Schedulers Used by ADC+
By deployment, the scheduler below will be activated for ADC specific functionality monitoring purposes. On demand these schedulers can be modified with the help of a support team
| Scheduler Name | Description | Frequency |
|---|---|---|
| AdcBackUpDeviceJob | BackUpDeviceJob for Adc | Every 30 Minutes |
| AdcDownloadConfigJob | DownloadConfigJob for Adc | Every day at 00:00:00 AM |
| AdcDeviceSyncJob | Device sync Job for Adc | Every 15 Minutes |
| AdcDNSReverseLookupJob | Dns reverse lookup Job for Adc | Every day 6AM & 6PM |
| SyslogPushJob | Syslog Push for Subsystems | Every 5 Minutes |
| SyslogCDUJob | Syslog CDU Trigger | Every 1 Minutes |
| StatAggregationJob | Statistics Aggregation Job. |
Every 6 Hrs Start from 00:00:00 Hrs |
| PurgeRawStatisticsJob | Purge Raw Statistics Job | Every day at 1 AM |
| PurgeAggregateStatisticsJob | Purge Aggregate Statistics Job | At 01:00:00am, on the 1st day, every month starting in January |
| UnusedObjectsReportAggregationJob | Unused Objects Report Aggregation Job | Every day at 00:30:00 AM |
| ADCDashboardStatisticsCollect | Statistics collection for Heatmap and traffic statistics widget | Every 5 seconds |
| AdcConfigFetchValidatorJob | Validate ConfigJob for Adc in given Interval | Every 15 Minutes |
| ADCConfigDriftPurgeJob | Purge job for config drift logs | Every day at 00:00:00 AM |
| ADCVipTrafficAggregator | Aggregator job for calculating total traffic served | Every 1 hour |
| ADCVipTrafficAggregator | Aggregator job for calculating total traffic served | Every day at 00:00:00 AM |
| ADCApplicationTrafficHourAggregator | Aggregator job for calculating total traffic served by an application | Every 1 hour |
| ADCApplicationTrafficDayAggregator | Aggregator job for calculating total traffic served by an application | Every day at 00:00:00 AM |
| AVRLogsProcessingJob | Aggregator job for calculating top talkers to VIP | Every 15 Minutes |
| PurgeAvrLogsJob | Purge job for top talkers to VIP | At 01:00:00am, on the 1st day, every month starting in January |
| AdcDeviceHASyncConfigurableJob | Device ha sync configurable Job for Adc | Every day at 10:00:00 PM |
| AdcBackUpDeviceMonitorJob | Monitor BackUpDeviceJob Scheduler for Adc | Every day at 11:45:00 PM |
| ADCStateStatusDriftPersist | Persist adc object state status drift | Every day at 03:00:00 AM |
| ADCStateStatusDriftPurge | Purge adc object state status drift | Every Sunday at 03:00:00 PM |
